![]() |
Langesmeisterschaft Hgr II Latein am 07.06.2009 in TanzSportZentrum Stuttgart-Feuerbach HGR-II D-Latein |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 7. Juni 2009 | |
| Ort | TanzSportZentrum Stuttgart-Feuerbach | |
| Veranstalter | Tanzsportverband Baden-Württemberg | |
| Ausrichter | TanzSportZentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | |
| Turnier | Landesmeisterschaft Hauptgruppe II D Latein | |
| Titel | HGR-II D-Latein | |
| Chairman | Volker Günther | TSC Rot-Weiss Öhringen |
| Turnierleiter | Stefan Wößner | TAnzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| Beisitzer | Ralf Pickelmann | TanzSportZentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| Protokoll | Andrè Waibel | TanzSportZentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| Sven Spengemann | TanzSportZentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | |
| Wertungsrichter | A: Ronald Frowein | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
| B: Wieland Geisenhainer | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | |
| C: Rainer Grummt | TC Konstanz | |
| D: Wilfried Lowinski | Excelsiorclub Nordschwarzwald | |
| E: Brigitte Roll | Rot Gold Tübingen | |
| F: Norbert Stier | TSC Baden-Baden e.V. | |
| G: Uwe Wüstner | TC Schwarz-Weiß Nürnberg | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Philipp Hasselwander - Marina Nazmer | TSG 1846 Backnang e.V Tanzsport |
| 2 | René Knauer - Tanja Hör | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 3 | Andreas Frey - Kristina Frey | Tanzsportclub Teningen e.V. |
| 4 | Joachim Börger - Aglaja Koch | Casino Club Cannstatt e.V. |
| 5 | Peter Jurczyk - Sabine Jurczyk | Tanzsport-Zentrum Balingen e.V. |
| 6 | Andreas Gommlich - Christina Vinke | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 7 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TanzSportZentrum Stuttgart-Feuerbach