19.02.2023 - DM, Jug. A Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
19Pastuchow, Daniel / Elkin, Anastasia | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
35Rybak, Daniil / Kashcheev, Xenia | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 21.0 | 4 |
54Kalistov, Dimitrii / Albanese, Luna Maria | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
84Bier, Maximilian / Ishchenko, Eveline | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 3 |
85Pozarski, Simon / Böck, Caroline | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 26.0 | 6 |
123Janzen, Peter / Weckerle, Erika | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
19Pastuchow, Daniel / Elkin, Anastasia | |||||||
35Rybak, Daniil / Kashcheev, Xenia | |||||||
54Kalistov, Dimitrii / Albanese, Luna Maria | |||||||
84Bier, Maximilian / Ishchenko, Eveline | |||||||
85Pozarski, Simon / Böck, Caroline | 2 | 6 | |||||
123Janzen, Peter / Weckerle, Erika | 4 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
19Pastuchow, Daniel / Elkin, Anastasia | |||||||
35Rybak, Daniil / Kashcheev, Xenia | |||||||
54Kalistov, Dimitrii / Albanese, Luna Maria | |||||||
84Bier, Maximilian / Ishchenko, Eveline | |||||||
85Pozarski, Simon / Böck, Caroline | |||||||
123Janzen, Peter / Weckerle, Erika |