Erfolge der TSZ-Paare bei Hessen tanzt 2019
21.05.2019
Viele unserer Paare haben das vergangene Wochenende in der Eissporthalle in Frankfurt verbracht und Erfolge erzielt.
Hier die Ergebnisse:
| Gabriel Tomasi Lopes und Isabell Marsall | 22./31 | Junioren II C-Latein |
| Gabriel Tomasi Lopes und Isabell Marsall | 7./20 | Junioren I C-Latein |
| Daniel und Lidia Stoll | 3./ | Junioren I D-Standard |
| Markus und Silke Vogel | 15/61 | Sen. I S-Standard |
| Emil Leonte und Kristina Limonova | 13./117 | Hgr. S-Standard |
| Dominik Stöckl und Madeline Weingärtner | 14./117 | Hgr. S-Standard |
| Viktor Kroter undAnna Lytovchenko | 18./35 | Jun. II B-Standard |
| Kyrylo Avtushko und Chiara Rapino | 19./35 | Jun. II B-Standard |
| Sven und Ramona Spengemann | 32./146 | Sen. II S-Standard |
| Markus und Silke Vogel | 15./117 | Sen. I S-Standard |
| Oliver Brosch und Min Zhou | 7./26 | Sen. II S-Latein |
| Siegfried und Maria Klein | 9./118 | Sen. III S-Standard |
| Albert und Andrea Rommel | 13./118 | Sen. III S-Standard |
| Marco Ziga und Melody Badt | 17./82 | Jugend Latein |
| Laurin Mächtig und Xenia Stubert | 35./82 | Jugend Latein |
Ausführliche Berichte siehe die TBW-Homepage www.tbw.de.